Praktikumsplätze
Oktober 2027
| Datum | RW20/30 | RW50 | RW60 | RW65 | RW70/91 | RW90 | RW97 |
|---|
| Fr., 01.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 02.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 03.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 04.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 05.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 06.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 07.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 08.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 09.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 10.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 11.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 12.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 13.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 14.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 15.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 16.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 17.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 18.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 19.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 20.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 21.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 22.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 23.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 24.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 25.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 26.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 27.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 28.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 29.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 30.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 31.10. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
November 2027
| Datum | RW20/30 | RW50 | RW60 | RW65 | RW70/91 | RW90 | RW97 |
|---|
| Mo., 01.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 02.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 03.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 04.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 05.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 06.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 07.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 08.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 09.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 10.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 11.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 12.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 13.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 14.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 15.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 16.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 17.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 18.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 19.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 20.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 21.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 22.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 23.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 24.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 25.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 26.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 27.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 28.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 29.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 30.11. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |