Praktikumsplätze
August 2026
| Datum | RW20/30 | RW50 | RW60 | RW65 | RW70/91 | RW90 | RW97 |
|---|
| Sa., 01.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 02.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 03.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 04.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 05.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 06.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 07.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 08.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 09.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 10.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 11.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 12.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 13.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 14.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 15.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 16.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 17.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 18.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 19.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 20.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 21.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 22.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 23.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 24.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 25.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 26.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 27.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 28.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 29.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 30.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 31.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
September 2026
| Datum | RW20/30 | RW50 | RW60 | RW65 | RW70/91 | RW90 | RW97 |
|---|
| Di., 01.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 02.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 03.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 04.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 05.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 06.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 07.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 08.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 09.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 10.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 11.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 12.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 13.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 14.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 15.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 16.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 17.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 18.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 19.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 20.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 21.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 22.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 23.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 24.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 25.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 26.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 27.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 28.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 29.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 30.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |