Praktikumsplätze
März 2026
| Datum | RW20/30 | RW50 | RW60 | RW65 | RW70/91 | RW90 | RW97 |
|---|
| So., 01.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 02.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 03.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 04.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 05.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 06.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 07.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 08.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 09.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 10.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 11.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 12.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 13.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 14.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 15.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 16.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 17.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 18.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 19.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 20.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 21.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 22.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 23.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 24.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 25.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 26.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 27.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 28.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 29.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 30.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 31.03. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
April 2026
| Datum | RW20/30 | RW50 | RW60 | RW65 | RW70/91 | RW90 | RW97 |
|---|
| Mi., 01.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 02.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 03.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 04.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 05.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 06.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 07.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 08.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 09.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 10.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 11.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 12.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 13.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 14.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 15.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 16.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 17.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 18.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 19.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 20.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 21.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 22.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 23.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 24.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 25.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 26.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 27.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 28.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 29.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 30.04. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |