Praktikumsplätze
August 2025
| Datum | RW20/30 | RW50 | RW60 | RW65 | RW70/91 | RW90 | RW97 |
|---|
| Fr., 01.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 02.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 03.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 04.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 05.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 06.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 07.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 08.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 09.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 10.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 11.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 12.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 13.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 14.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 15.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 16.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 17.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 18.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 19.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 20.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 21.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 22.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 23.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 24.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 25.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 26.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 27.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 28.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 29.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 30.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 31.08. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
September 2025
| Datum | RW20/30 | RW50 | RW60 | RW65 | RW70/91 | RW90 | RW97 |
|---|
| Mo., 01.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 02.09. | 5/5 | 0/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 03.09. | 5/5 | 1/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 04.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 05.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 06.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 07.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 08.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 09.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 1/3 |
| Mi., 10.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 0/3 |
| Do., 11.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 2/3 |
| Fr., 12.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 13.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 14.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 15.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 16.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 17.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 18.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 19.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 20.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 21.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 22.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 23.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 24.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 25.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 26.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 27.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 28.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 29.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 30.09. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |