Praktikumsplätze
Mai 2025
| Datum | RW20/30 | RW50 | RW60 | RW65 | RW70/91 | RW90 | RW97 |
|---|
| Do., 01.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 02.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 03.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 04.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 05.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 06.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 07.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 08.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 09.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 10.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 11.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 12.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 13.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 14.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 15.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 16.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 17.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 18.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 19.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 20.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 21.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 22.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 23.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 24.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 25.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 26.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 27.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 28.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 29.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 30.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 31.05. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
Juni 2025
| Datum | RW20/30 | RW50 | RW60 | RW65 | RW70/91 | RW90 | RW97 |
|---|
| So., 01.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 02.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 03.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 04.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 05.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 06.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 07.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 08.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 09.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 10.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 11.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 12.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 13.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 14.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 15.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 16.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 17.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 18.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 19.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 20.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 21.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 22.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 23.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Di., 24.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mi., 25.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Do., 26.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Fr., 27.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Sa., 28.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| So., 29.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Mo., 30.06. | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |